Quadri riassuntivi
Inizio

 Censimento delle Collezioni Scientifiche in Toscana - Aprile 2003

 

 

Sono stati censiti 240 enti e 357 collezioni.

Sono stati individuati 11.303.398 reperti (dato stimato).

 

Quadro generale
Provincia Enti Collezioni Reperti Spazi
espositivi (m²)
Personale
Arezzo 24 26 11.360 8.469 63
Firenze 77 134 10.172.375 181.169 1.032
Grosseto 10 10 12.069 4.936 54
Livorno 18 27 25.230 11.307 77
Lucca 21 29 52.595 33.165 152
Massa-Carrara 9 12 15.786 118.056 22
Pisa 31 43 845.507 45.025 913
Pistoia 17 27 12.263 19.878 59
Prato 9 15 21.156 5.583 53
Siena 24 34 135.057 35.126 406
Totale 240 357 11.303.398 462.714 2.831

Provincia Volumi Documenti Immagini
Arezzo 196.572 29.299 6.350
Firenze 1.184.124 262.227 3.857.776
Grosseto 86.470 5.220 13.200
Livorno 78.900 0 52.900
Lucca 51.825 4.210 26.050
Massa-Carrara 33.865 0 11.180
Pisa 392.750 164.355 771.353
Pistoia 45.796 38.692 5.152
Prato 85.700 63.000 25.750
Siena 147.802 120.014 25.774
Totale 2.303.804 687.017 4.795.485

 

Quadri riassuntivi relativi agli enti


Natura giuridica
Pubblico
Associazione 1
Azienda ospedaliera 2
Azienda sanitaria locale 6
Ente comunale 60
Ente morale 1
Ente provinciale 3
Ente regionale 1
Ente statale 93
Ente territoriale 1
Fondazione 1
Totale 169
Privato
Associazione 26
Azienda 15
Collezione privata 6
Ente ecclesiastico 10
Ente morale 7
Fondazione 7
Totale 71

 

Spazi espositivi (m²)
Provincia Uso esclusivo Uso condiviso Depositi Totale
Arezzo 5.978 1.924 567 8.469
Firenze 148.276 18.100 14.793 181.169
Grosseto 2.311 1.115 1.510 4.936
Livorno 9.470 1.530 307 11.307
Lucca 30.028 875 2.262 33.165
Massa-Carrara 117.576 130 350 118.056
Pisa 38.070 4.211 2.744 45.025
Pistoia 18.225 1.529 324 19.878
Prato 4.880 271 432 5.583
Siena 30.683 2.893 1.550 35.126
Totale 405.497 32.578 24.839 462.714

 

Personale
Provincia Dipendenti Contrattisti Volontari Totale
Arezzo 25 7 31 63
Firenze 673 189 170 1.032
Grosseto 18 18 18 54
Livorno 18 5 54 77
Lucca 28 66 58 152
Massa-Carrara 8 9 5 22
Pisa 866 16 31 913
Pistoia 19 20 20 59
Prato 20 9 24 53
Siena 65 10 331 406
Totale 1.740 349 742 2.831

 

Enti dotati di laboratori e/o biblioteche
Provincia Lab. fotografici Lab. restauro Lab. didattici Biblioteche
Arezzo 2 3 2 16
Firenze 22 26 25 66
Grosseto 1 0 2 5
Livorno 0 2 6 7
Lucca 0 6 4 14
Massa-Carrara 0 2 2 5
Pisa 3 7 6 24
Pistoia 2 1 9 17
Prato 2 3 4 9
Siena 3 5 5 13
Totale 35 55 65 176

 

Enti con collezioni aperte al pubblico
Provincia Aperto Aperto su richiesta Chiuso Totale
Arezzo 17 7 0 24
Firenze 35 25 17 77
Grosseto 8 1 1 10
Livorno 10 5 3 18
Lucca 12 7 2 21
Massa-Carrara 7 2 0 9
Pisa 9 16 6 31
Pistoia 9 8 0 17
Prato 4 2 3 9
Siena 13 10 1 24
Totale 124 83 33 240

 

Ingressi*
Provincia Enti Enti con ingresso a pagamento Enti con ingresso gratuito Ingressi
Arezzo 24 7 17 43.268
Firenze 60 24 36 877.550
Grosseto 9 4 5 46.589
Livorno 15 7 7 67.900
Lucca 19 9 10 199.650
Massa-Carrara 9 5 4 47.110
Pisa 25 4 21 174.263
Pistoia 17 7 10 26.067
Prato 6 3 3 39.868
Siena 23 8 15 63.346
Totale 207 78 128 1.585.611
*Il totale si riferisce alle istituzioni che aprono le loro collezioni al pubblico

 

Visita guidata*
Enti
Si (su richiesta) 130
Si (obbligatoria) 44
No 33
Totale 207
*Il totale si riferisce alle istituzioni che aprono le loro collezioni al pubblico

 

Enti
che dispongono di bookshop che offrono sussidi informativi che utilizzano nuove tecnologie che svolgono attività editoriale
(1998 - 2000)
64 141 166 85

 

Quadri riassuntivi relativi alle collezioni

 

Epoca di formazione delle collezioni
 
Antichità 1
Medioevo 3
XIV 2
XV 2
XVI 14
XVII 16
XVII 39
XIX 130
XX 272
Ignota 4
Totale 357
Datazione dei reperti
Preistoria 40
Antichità 15
Medioevo 18
XIV 16
XV 25
XVI 38
XVII 56
XVII 96
XIX 231
XX 271
Ignota 10
Totale 357

 

Stato di conservazione
Provincie Buono Discreto Mediocre Pessimo Totale
Arezzo 19 7 0 0 26
Firenze 101 28 5 0 134
Grosseto 7 3 0 0 10
Livorno 25 1 1 0 27
Lucca 20 8 1 0 29
Massa-Carrara 9 2 1 0 12
Pisa 22 16 5 0 43
Pistoia 21 3 3 0 27
Prato 10 4 1 0 15
Siena 19 13 2 0 34
Totale 253 85 19 0 357

 

Area disciplinare
Agraria 12
Etno-Antropologica 48
Medico-Farmaceutica 50
Naturalistica 120
Tecnico-Scientifica e Industriale 127
Totale 357

 

Inventariazione
Provincia Si Parziale Si Cartaceo Parziale Cartaceo Si Informatico Parziale Informatico
Arezzo 18 5 17 6 6 1
Firenze 74 27 71 26 24 21
Grosseto 5 0 4 0 4 0
Livorno 13 9 13 9 5 7
Lucca 16 9 15 10 9 4
Massa-Carrara 7 3 7 2 5 4
Pisa 21 16 21 14 5 10
Pistoia 19 3 16 3 10 0
Prato 13 1 13 1 4 5
Siena 28 3 28 3 8 7
Totale 214 76 205 74 80 59

 

Catalogazione
Provincia Si Parziale Si Cartaceo Parziale Cartaceo Si Informatico Parziale Informatico
Arezzo 11 3 10 4 3 1
Firenze 55 36 49 31 24 30
Grosseto 4 1 2 1 3 0
Livorno 12 6 12 5 3 6
Lucca 9 11 9 11 5 2
Massa-Carrara 6 4 6 3 5 4
Pisa 9 13 8 13 5 10
Pistoia 10 1 7 1 7 0
Prato 8 2 7 2 4 2
Siena 16 3 15 2 5 3
Totale 140 80 125 73 64 58

Inizio